Новинка
Производитель:
ГрасисСтрана:
Россия
0 р
Представленная на сайте информация о товарах не является публичной офертой в значении п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.
На настоящем сайте применяются рекомендательные технологии.
Кислородные концентраторы АКС-50 производительностью до 50 л/мин. позволяют получать кислород чистотой до 95% из атмосферного воздуха. Могут быть выполнены как в стационарном, так и в контейнерном исполнении. Необходимо только подключить электропитание и подсоединить кислород к магистрали. Собственная линия производства кислорода для лечебных учреждений!
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Максимальная производительность по кислороду, л/мин | 50,0 |
| Максимальная концентрация производимого кислорода, % | 94 ± 1 |
| Давление кислорода без дожимного компрессора, МПа, не более * | 0,5 |
| Давление кислорода с дожимным компрессором (закачка в баллоны), МПа, не более * | 15 |
| Температура точки росы не выше | -60 |
| Электрическое питание от сети переменного тока: | |
| — напряжение, В | 220, 380 |
| — частота, Гц | 50 ± 1 |
| Температура окружающей среды (внутри больницы, стационарное исполнение), °С | +5…+35 |
| Температура окружающей среды (за пределами больницы, блок-бокс), °С | −55…+50 |
| Время выхода на рабочий режим, мин | 10 – 20 |
| Ресурс работы до капитального ремонта, час. | 100 000 |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.

