Доставка в любой регион России
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Производительность, приведённая к нормальным условиям, м3/мин. | 0,9-1,8/0,8-1,6/0,7-1,4 |
| Давление конечное, номинальное, МПа | 0,7/1,0/1,3 |
| Мощность привода, кВт | 11 |
| Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм / Масса установки в объёме поставки, кг | 1796х635х1410 (470) |
| Температура окруж.среды, °C | +1...+35 |
| Расход масла, г/час | 0,30/0,26/0,22 |
