Доставка в любой регион России
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Производительность, приведённая к нормальным условиям, м3/мин. | 1,1-2,7/1,15-2,4/1,15-2,1 |
| Давление конечное, номинальное, МПа | 0,75/1,0/1,3 |
| Мощность привода, кВт | 15 |
| Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм / Масса установки в объёме поставки, кг | 1850х800х1710 (750) |
| Температура окруж.среды, °C | +1...+35 |
| Расход масла, г/час | 0,5/0,44/0,38 |
