Доставка в любой регион России
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Производительность, приведённая к нормальным условиям, м3/мин. | 4,25-8,5 / 3,7 - 7,0 / 3,2-6,4 |
| Давление конечное, номинальное, МПа | 0,7 / 1,0 / 1,3 |
| Мощность привода, кВт | 55,0 |
| Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм / Масса установки в объёме поставки, кг | 1770х1200х1490 / 1190 |
| Температура окруж.среды, °C | +1...+35 |
| Давление рабочее минимальное (избыточное), атм. | 4,5 |
| Δt выходящего сжатого воздуха относительно средней температуры, °C | 15...20 |
| Количество масла, заливаемого в маслосистему, л | 25,0 |
| Расход масла на унос при номин. режиме, г/ч | 2,55 |
| Передача ременная: тип ремня/количество, шт. | XPB-1600 / 4 |
| Присоединительный размер на выходе, дюйм | G1 |
| Уровень звука, дБА | 80 |
