Доставка в любой регион России
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Производительность, приведённая к нормальным условиям, м3/мин. | 7,5-15,0 / 6,65-13,3 / 10,0 |
| Давление конечное, номинальное, МПа | 0,7 / 1,0 / 1,3 |
| Мощность привода, кВт | 90,0 |
| Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм / Масса установки в объёме поставки, кг | 1900х1200х1750 / 1700 |
| Температура окруж.среды, °C | +1...+35 |
| Давление рабочее минимальное (избыточное), атм. | 4,5 |
| Δt выходящего сжатого воздуха относительно средней температуры, °C | 15...20 |
| Количество масла, заливаемого в маслосистему, л | 55,0 |
| Расход масла на унос при номин. режиме, г/ч | 5,6 |
| Передача ременная: тип ремня/количество, шт. | XPB-1600 / 4 |
| Присоединительный размер на выходе, дюйм | G1 |
| Уровень звука, дБА | 80 |
