Челябинские блок-контейнеры компрессорные представляют из себя автономные блочные компрессорные станции, изготовленные согласно техническому заданию заказчика (ТУ 28.13.28-001-61199760-2024) и предназначены для обеспечения качественным сжатым воздухом пневматических систем различных отраслей промышленности.
Возможна эксплуатация при температуре окружающего воздуха от -60°С, до +50°С (комплектация «Север» и «Тропик»).
Автоматизация и дистанционное управление позволяет вести контроль за компрессорной станцией прямо из места где установлен ПК, кабинет главного инженера или помещение оператора. Дистанционное управление позволяет отслеживать и удерживать рабочее давление в сети. Отслеживать техническое состояние оборудования, вести протокол сигналов состояния оборудования. Информация может передается на АСУ ТП верхнего уровня КСАУ КС в различных форматах.
Наименование | Производительность, м3/мин. общая | Номинальное давление изб. | Установленная мощность, кВт |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 3,0 / 3,0 | 0,7 (7) | 28 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 3,0 / 2,6 | 0,7 (7) | 28 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 6,0 / 3,0 | 0,7 (7) | 46 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 6,0 / 2,6 | 0,7 (7) | 46 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 6,0 / 2,6 | 0,7 (7) | 46 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 3,3 / 3,3 | 0,7 (7) | 32 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 3,3 / 3,3 | 0,7 (7) | 32 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 3,3 / 3,3 | 0,7 (7) | 54 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 6,6 / 3,3 | 0,7 (7) | 54 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 6,6 / 3,3 | 0,7 (7) | 54 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 4,2 / 4,2 | 1,0 (10) | 40 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 4,2 / 4,2 | 1,0 (10) | 40 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 8,4 / 4,2 | 1,0 (10) | 70 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 8,4 / 4,2 | 1,0 (10) | 70 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 8,4 / 4,2 | 1,0 (10) | 70 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 4,8 / 4,8 | 1,0 (10) | 47 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 4,8 / 4,8 | 1,0 (10) | 47 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 9,6 / 4,8 | 1,0 (10) | 84 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 9,6 / 4,8 | 1,0 (10) | 84 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 9,6 / 4,8 | 1,0 (10) | 84 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 6,5 / 6,5 | 1,0 (10) | 55 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 6,5 / 5,7 | 1,0 (10) | 55 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 13,0 / 6,5 | 1,0 (10) | 100 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 13,0 / 5,7 | 1,0 (10) | 100 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 13,0 / 5,7 | 1,0 (10) | 100 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 7 / 7 | 1,0 (10) | 65 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 7 / 7 | 1,0 (10) | 65 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 14,0 / 7 | 1,0 (10) | 140 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 14,0 / 7 | 1,0 (10) | 140 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 14,0 / 7 | 1,0 (10) | 140 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 12 / 12 | 1,0 (10) | 85 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 12 / 12 | 1,0 (10) | 85 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 24 / 12 | 1,0 (10) | 160 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 15,3 / 15,3 | 0,7 | 100 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 24 / 12 | 1,0 (10) | 160 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 15,3 / 15,3 | 0,7 | 100 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 15,3 / 15,3 | 0,7 | 100 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 30,6 / 15,3 | 0,7 | 190 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 30,6 / 15,3 | 0,7 | 190 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 30,6 / 15,3 | 0,7 | 190 |
Челябинский блок контейнер компрессорный | 21 / 42 | 0,7 (7) | 250 |
Сотрудники ООО «ЧЗПЭО» подберут компрессорную станцию в зависимости от пожеланий к оборудованию. Для подбора станции необходимо заполнить опросный лист и отправить его на e-mail: info@chzpeo.ru или позвонить по телефонам: 8 800 551 33 04, +7 (991) 907-48-86.
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.

